Home

T Mendigar pronto notas de corte 2013 usc Egoísmo Maldición Sostener

Notas de corte USC: qué puedo esperar | Residencia Rosaleda
Notas de corte USC: qué puedo esperar | Residencia Rosaleda

Evolución Notas de corte para entrar en Medicina vía Titulados, curso  2022/2023 (VIII) » casiMedicos | Estudiantes Medicina, Médicos, Examen MIR
Evolución Notas de corte para entrar en Medicina vía Titulados, curso 2022/2023 (VIII) » casiMedicos | Estudiantes Medicina, Médicos, Examen MIR

Grado en Medicina | Universidade de Santiago de Compostela
Grado en Medicina | Universidade de Santiago de Compostela

Marcapáginas - Oficina de Información Universitaria (OiU) - USC
Marcapáginas - Oficina de Información Universitaria (OiU) - USC

Primeras notas de corte correspondientes al primer listado de admitidos en  la Universidad de Santiago de Compostela | Residencia Rosaleda
Primeras notas de corte correspondientes al primer listado de admitidos en la Universidad de Santiago de Compostela | Residencia Rosaleda

Evolución Notas de Corte para Acceder a Enfermería a 23-09-2022 »  casiMedicos | Estudiantes Medicina, Médicos, Examen MIR
Evolución Notas de Corte para Acceder a Enfermería a 23-09-2022 » casiMedicos | Estudiantes Medicina, Médicos, Examen MIR

Primeras Notas de Corte USC 2019 | Residencia Rosaleda
Primeras Notas de Corte USC 2019 | Residencia Rosaleda

Cuadro resumen de Notas de corte 2013 de Acceso Directo (Todos los Cuerpos  y Especialidades) – SERMILITAR © – Oposiciones Militares
Cuadro resumen de Notas de corte 2013 de Acceso Directo (Todos los Cuerpos y Especialidades) – SERMILITAR © – Oposiciones Militares

UMA: Notas de corte 2013-2014 by ENSEÑAZA DE ADULTOS IES REYES CATÓLICOS -  Issuu
UMA: Notas de corte 2013-2014 by ENSEÑAZA DE ADULTOS IES REYES CATÓLICOS - Issuu

Acceso a Medicina 2017, ¿como renunciar a las plazas obtenidas? »  casiMedicos | Estudiantes Medicina, Médicos, Examen MIR
Acceso a Medicina 2017, ¿como renunciar a las plazas obtenidas? » casiMedicos | Estudiantes Medicina, Médicos, Examen MIR

Eduardo Sáenz de Cabezón on Twitter: "Evolución de las notas de corte en  @unirioja Lo de Matemáticas es espectacular https://t.co/fm9w0ADHSd" / X
Eduardo Sáenz de Cabezón on Twitter: "Evolución de las notas de corte en @unirioja Lo de Matemáticas es espectacular https://t.co/fm9w0ADHSd" / X

Notas corte 2013-2014 | PDF
Notas corte 2013-2014 | PDF

Notas de corte 2013-14: Medicina lidera con un 11,951 en A Coruña |  Teinteresa
Notas de corte 2013-14: Medicina lidera con un 11,951 en A Coruña | Teinteresa

Cierran el 40 % de los grados y Medicina bate su récord con un 13,05
Cierran el 40 % de los grados y Medicina bate su récord con un 13,05

Notas de Corte definitivas 2017-2018. USC | Residencia Rosaleda
Notas de Corte definitivas 2017-2018. USC | Residencia Rosaleda

Grado en Maestro de Educación Infantil | Universidade de Santiago de  Compostela
Grado en Maestro de Educación Infantil | Universidade de Santiago de Compostela

Grado en Enfermería | Universidade de Santiago de Compostela
Grado en Enfermería | Universidade de Santiago de Compostela

Se eleva el nivel en notas de corte este año para los grados más demandados
Se eleva el nivel en notas de corte este año para los grados más demandados

MATRICULA USC. NOTA DE CORTE CURSO 2017-2018 | Residencia Rosaleda
MATRICULA USC. NOTA DE CORTE CURSO 2017-2018 | Residencia Rosaleda

Grado en Matematicas | Universidade de Santiago de Compostela
Grado en Matematicas | Universidade de Santiago de Compostela

Acceso a las facultades de Medicina de España y notas de corte - Notas de  corte de Medicina 2016/17
Acceso a las facultades de Medicina de España y notas de corte - Notas de corte de Medicina 2016/17

Grado en Enfermería | Universidade de Santiago de Compostela
Grado en Enfermería | Universidade de Santiago de Compostela

Los dobles grados de Física con Matemáticas y con Informática de la USC,  carreras con mayor nota de corte
Los dobles grados de Física con Matemáticas y con Informática de la USC, carreras con mayor nota de corte

ESTUDIOS DE GRADO
ESTUDIOS DE GRADO